
水素リークディテクター
Sentac(デスクトップモデル)
最少可検リーク量:P60ハンドプローブ ロケーティングモード 計測モード |
1×10-8 Pa・m3/sec (5%水素使用時) 0.5ppmまたは 5×10-8 Pa・m3/sec (5%水素使用時) |
---|---|
立上り時間 | 約1分 |
校正方法 | 漏れ校正器またはAirバランス10ppm校正ガス |
インターフェース | D-sub 25pin RS-232C オーディオ出力 アナログ信号出力 デジタル信号 (3入力・4出力) ミニUSB SDカードリーダー |
電源 | AC100~240V、50/60Hz、2A |
本体寸法(W×H×D) | 305×165×182mm |
本体重量 (プローブ及びケーブル除く) | 4.2kg |
Sentac(ポータブルモデル)
最少可検リーク量:P60ハンドプローブ ロケーティングモード 計測モード |
1×10-8 Pa・m3/sec (5%水素使用時) 0.5ppmまたは 5×10-8 Pa・m3/sec (5%水素使用時) |
---|---|
立上り時間 | 約1分 |
校正方法 | 漏れ校正器またはAirバランス10ppm校正ガス |
インターフェース | D-sub 25pin RS-232C オーディオ出力 アナログ信号出力 デジタル信号 (3入力・4出力) ミニUSB SDカードリーダー |
電源 | AC100~240V、50/60Hz、0.3A 充電式リチウムイオンバッテリー |
本体寸法(W×H×D) | 330×200×280mm (ケース込) |
本体重量 (プローブ及びケーブル除く) |
4.8kg |
使用可能時間 | 12時間 (スクリーンセーバー未使用時) |
充電時間 | 6.5時間 |
型式 | 名称 |
---|---|
590-900 | Sentrac デスクトップモデル (ハンドプローブ P60、C21 プローブケーブル3m付属) |
590-910 | Sentrac ポータブルモデル (ハンドプローブ P60、C21 プローブケーブル3m付属) |
型式 | 名称 |
---|---|
590-890 | ハンドプローブ P60 |
590-892 | ハンドプローブ P60FLEX (フレキシブルタイプ) |
590-921 | ロボットプローブ R50 (C21 プローブケーブル3m、combox60付属) |
591-273 | プローブ先端保護キャップ50個パック (P60及びP60FLEX用) |
590-625 | プローブ先端保護キャップ500個パック (P60及びP60FLEX用) |
591-234 | プローブ先端用フィルター50個パック (P60及びP60FLEX用) |
590-292 | P60及びP60FLEX用センサ |
590-161 | C21 プローブケーブル 3m |
590-175 | C21 プローブケーブル 6m |
590-165 | C21 プローブケーブル 9m |
エアーバランス10ppm校正ガス | |
お問合せください | 校正器 |
名称/型式 | 詳細 |
---|---|
![]() ハンドプローブ P60(標準仕様) 590-890 |
手になじみやすいようにデザインされ、効率の良いリーク検査のためにディスプレーやマルチファンクションボタンが搭載されたハンドプローブです。 |
![]() ハンドプローブ P60FLEX 590-892 |
プローブ先端がフレキシブルタイプになったP60です。 標準仕様のP60では検査の難しい場所での検査時に使用します。 |
![]() ロボットプローブ R50 |
様々な産業用ロボットに搭載しやすく、複雑な形をした検査ポイントにたいしても作業を行えるようプローブを設計しています。 |