PT-105A-A / PT-103B-A
受圧部材質 | ベリリウム銅 | |
---|---|---|
測定流体 | 空気または非腐食性気体 | |
圧力の種類 | 差圧、ゲージ圧 | |
精度 | ±0.15% of F.S.(直線性、再現性、ヒシテリシスを含む) | |
温度 | ゼロ | ±0.03% of F.S./℃ |
スパン | ±0.02% of F.S./℃ | |
許容過圧 | F.S.の10倍または500kPa以下 | |
許容ライン | 許容過圧の2倍 | |
99%ステップ応答速度 | PT-105A-A;300ms PT-103B-A;220ms以下 | |
電源 | ±15VDC 20mA 以下 | |
重量 | PT-105A-A;約700g、PT-103B-A;約480g | |
圧力接続口径 | Rc1/8 | |
使用温度範囲 | 5~40℃ | |
出力電圧 | 0~0.5VDCから0~2VDCのレンジに対応した出力 ※負荷抵抗は5kΩ以上 | |
オプションレンジ | 上記レンジの負圧、連成圧 | |
付属品書類 | トレーサビリティ関係書類、取扱説明書 |
差圧センサー型式 | 圧力レンジ |
---|---|
PT-105A-A | 0~200Pa |
PT-103B-A | 0~500Pa |
0~1kPa | |
0~2kPa | |
0~5kPa | |
0~10kPa | |
0~20kPa | |
0~50kPa | |
0~100kPa |
PT-105A-A 外観図
PT-103B-A 外観図
PRODUCT LIST