PT-141C / PT-142B-A
受圧部材質 | SUS630 | |
---|---|---|
測定流体 | SUS630、バイトンゴム耐腐食範囲の気体・液体 | |
圧力の種類 | ゲ-ジ圧 | |
精度 | PT-142B-A;±0.15%of F.S.(直線性、再現性、ヒステリシスを含む) PT-141C;±0.25%of F.S.(直線性、再現性、ヒステリシスを含む) |
|
温度 | ゼロ | ±0.03% of F.S./℃ |
スパン | ±0.02% of F.S./℃ | |
許容過圧 | 5MPa以下 F.S.の2倍その他F.S.の1.5倍 | |
99%ステップ応答速度 | 30ms以下 | |
電源 | 26~32VDC 20mA以下 | |
重量 | PT-141C:約150g PT-142B-A:約300g |
|
入力圧接続口径 | Rc(PT) 1/8 | |
使用温度範囲 | 5~40℃ | |
出力電圧 | 0~0.5VDCから0~2VDCのレンジに対応した出力 ※負荷抵抗は5kΩ以上 |
|
オプションレンジ | 0~50MPa レンジ表の負圧、連成圧 |
|
付属品書類 | トレーサビリティ関係書類、取扱説明書 |
型式 | レンジ |
---|---|
PT-142B-A PT-141C(防滴タイプ) |
0~50kPa |
0~100kPa | |
0~200kPa | |
0~500kPa | |
0~1MPa | |
0~2MPa | |
0~5MPa | |
0~10MPa | |
0~20MPa |
PT-141C 外観図
PT-142B-A 外観図
PRODUCT LIST