LS-R740 (WL)
差圧 | 分解能 | 0.1 Pa | |
---|---|---|---|
表示範囲 | ±999.9Pa、(精度保証範囲±1000Pa) | ||
精度 | ±2.5% of rdg ±1Pa、但し50Pa以下は±2Pa | ||
センサー過圧 | 5 MPa | ||
表示単位 | テスト圧 | kPa,MPa (海外用非SI単位kg/cm2, PSI, bar, mmHg,他) |
|
リーク量 | Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa・m3/s, E-3 Pa・m3/s, Pa/s, Pa/min,*Pa/s, *Pa/min (海外用非SI単位mmH2O, mmHg, inH2O,他) |
||
K(Ve) (リーク係数) |
mL, L (海外用非SI単位 in3, ft3) | ||
リーク量表示 | 4桁、サンプリングレイト10回/秒 | ||
リークリミット | ±999.9Pa以下 | ||
チャンネル数 | 32ch(0~31) | ||
タイマ設定範囲 | 999.9 秒(分解能0.1秒) | ||
電 源 | AC100~240V±10%, 50/60Hz,70VA max | ||
環境温度 | 5~45 ℃ | ||
湿 度 | 80 %RH以下、ただし結露なきこと | ||
質 量 | コントローラー約2.6 kg、 空圧ユニット約 11kg | ||
空圧源 | クリーンエアーを使用。元圧はテスト圧及びパイロット圧より高い圧力が必要。 | ||
パイロット圧設定 | 設置搭載されているパイロット圧用フィルターレギュレーターで設定: 設定範囲400~700kPa | ||
配管接続口径 | Rc1/4(空圧源、ワーク配管、マスター配管)、パイロットエア源 | ||
CPU | SH-2A 144MHz, DRAM8MB | ||
RS-232C (D-sub9ピン) |
ID2フォーマット | 大・小リークの他リミット値も出力 | |
L2フォーマット | L-DET・S-DETリークデータを出力 | ||
その他 | その他 4種類 | ||
USBポート | データ出力 | 判定、リーク値、テスト圧、 CH#、時間、他 |
|
設定値出力 | 全設定画面の設定値 | ||
メンテナンス/校正ポート | M10×1.5(Oリングシール) | ||
標準取付品及び付属品 | テスト圧用レギュレータ・フィルター、
パイロット圧用フィルターレギュレーター、 クイック取付金具、I/Oコネクター、電源コード、 検査成績書、取扱説明書(CD)、 トレーサビリティー関係書類 |
電磁弁 | DL1 | L-CHG | L-BAL | L-DET | S-CHG | DL2 | S-BAL | S-DET | BLW | EXH | END |
SV2 | |||||||||||
SV4 | |||||||||||
SV6 |
LS-R740WL- ①②③④
① | タンク種類 | C100 | タンク100mL | |
---|---|---|---|---|
② | テスト圧 | 低圧用 | L | 使用範囲 10 ~ 100 kPa |
中圧用 | M | 使用範囲 50 ~ 700 kPa | ||
負圧用 | V | 使用範囲 -5 ~ -100 kPa | ||
③ | オプション | オートリークキャリブレーター | K1 | ALC1 |
K4 | ALC4 | |||
ナイロンフィルターケース | RX02 | パイロット圧接続口のフィルターがナイロン製になります。 | ||
RX03 | テスト圧とパイロット圧接続口のフィルターがナイロン製になります。 | |||
ワイドレンジ差圧表示 | D4 | レンジ±10kPa、表示範囲:±10kPa、最少表示:1Pa | ||
接続口NPT | PX1 | 接続口のネジがNPTになります。 | ||
パネルマウント | P | コントローラーをパネルに埋め込む時に使用します | ||
④ | ケーブル長さ指定 | ユニット間ケーブル3m | S3 | 標準 |
ユニット間ケーブル5m | S5 | オプション | ||
ユニット間ケーブル10m | S10 | オプション |
コントローラー
空圧ユニット