DF-241BA
チャンネル数 | 10チャンネル |
---|---|
上下限設定 | 4設定 HH,HI,LO,LL |
ゼロ調整 | ワンプッシュゼロ方式 |
オートゼロ | オートゼロボタン |
表示ホールド | ホールドボタン |
表示応答 | デジタルフィルター大、中、小 |
RS-232C | 標準装備1200,9600,19200bps切替 |
BCD出力 | オープンコレクター |
表示桁数切替 | 3.5桁(1999)/4.5桁(19999) |
サンプルレイト | 250ms/50ms切替 |
ユーザースパン機能 | 0.001~9.999 (出荷時1.000) |
層流管流量レンジ | 10,20,50,100,200,500 mL/min 1,2, 5,10, 20,30, 50,100, 200, 500 L/min |
---|---|
測定流体 | エアー |
精度 | ±2% of F.S.±1digit |
換算温度・気圧 | 20℃(または0℃)・1気圧換算流量表示 |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
使用圧力 | レンジによる |
温度センサー | 層流管に内蔵または付属 |
発生差圧 | フルスケール流量時約0.6kPa |
圧力損失 | 検出差圧の150% |
接続口径 | 差圧センサーと層流管差圧接続部 Rc1/8 流量接続部は層流管測定レンジ参照 |
差圧センサー耐圧 | 1MPa(PT-110FC-A)、10kPa(PT-103B-A) |
電源 | DC24V ±10%、0.3Amax ACアダプター付属 |
外観寸法 | 表示部 W140×H66×D172 |
パネルカット | カット寸法 W133×H61 |
付属品書類 | トレーサビリティ関係書類、取扱説明書 |
型式記号A、B、C、D、F、G は必須項目です。
A | 層流管レンジ | — | 層流管レンジ一覧表を参照 | B | 差圧センサー | 高ライン圧 | C | PT-110C-A (標準) |
---|---|---|---|---|---|
低ライン圧 | B | PT-103B-A (10 kPa以下) | |||
C | 差圧センサーケーブル | D3 | 3 m (標準) | ||
D5 | 5 m | ||||
D10 | 10 m | ||||
D | 温度センサーケーブル | E3 | 3 m (標準) | ||
E5 | 5 m | ||||
E10 | 10 m | ||||
E | オプション | アナログ出力変更 | F1 | アナログ出力 F.S.5V | |
F2 | アナログ出力 F.S.10V | ||||
F3 | 表示と同じ | ||||
インタフェース *1 | Q1 | 入力5V 対応 | |||
F | 電源 | ACアダプター付 (標準) |
VG | AC100V 電源ケーブル 3m | |
VH | AC240V 電源ケーブル 2m | ||||
VK | AC240V 電源ケーブル 2m (中国用) | ||||
ACアダプターなし | VJ | 外部電源 DC24V が必要 | |||
G | 換算温度 | S | 20 ℃ | ||
N | 0 ℃ |
*1 標準は24V
記号 | 層流管型式 | 最大使用ライン圧 | 接続口径 | 温度センサー |
---|---|---|---|---|
10ML | LF-104N-10C | 990 kPa | 1/4″ | 内蔵 |
20ML | LF-104N-20C | |||
50ML | LF-104N-50C | |||
100ML | LF-104N-100C | |||
200ML | LF-104N-200C | |||
500ML | LF-104N-500C | |||
1L | LF-104N-1L | 700 kPa | ||
2L | LF-104N-2L | |||
5L | LF-104N-5L | |||
10L | LF-104N-10L | 500 kPa | 1/2″ | |
20L | LF-104N-20L | |||
30L | LF-104N-30L | |||
50L | LF-105BN-50L | 350 kPa | ||
100L | LF-105BN-100L | 200 kPa | ||
200L | LF2-200L | 50 kPa | 3/4” | 付属 |
500L | LF2-500L |