
MV-6000B
●自動車関連
パワーシート/シートレール/エアコンブロア/電動サンシェード/スターター/電動ドアミラー/パワーウィンドウ/ワイパーモータ/エンジン(4輪・2輪)/ホーン/ファン/ブレーキバット/カーオーディオ/パワーステアリング/トランスアクスルモーター
コスモ計器ではムーブレットのよさを実感して頂くため、解析実験を行っています。良品及び不良品のワークサンプルを用意していただければ、現場または弊社においてデータ取りを行うことができますので、お気軽にご用命ください。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | MV-6000B | |
機能仕様 | アイテム登録数 | 最大99個 |
サンプリング周波数 | 10000Hz/20000Hz/25000Hz/40000Hz/50000Hz/ | |
データ取得時間 | 10msec~60sec | |
判定基準(判定方法) | 8種類 | |
判定組み合わせ | 判定基準(判定方法)の単独判定・複合判定 | |
データ保存 | wavファイル形式(データ保存数はサンプリングデータ種類による) | |
工程状態及び判定表示 | 7セグメント表示 | |
インターフェース | センサー入力点数 | 1CH |
センサー入力電圧・コネクタ | ±5V BNCコネクター | |
USB I/F | USB-Aタイプメス:2 | |
COM I/F | D-SUB9ピン(オス):データ用1(RS-232C) | |
LAN I/F | Ethernetコネクタ(RJ-45) | |
CRT I/F | HD-SUB 15ピン(メス) | |
制御用I/O入出力 | D-SUB37ピン(メス) NPN/PNP共用 | |
電源 | 電源コネクター | アース付3P |
入力電源電圧 | AC100~240V±10% | |
消費電力 | 80VA(MAX) | |
周囲環境 | 環境温度 | 5~40℃ |
湿度 | 80%RH以下、但し結露なきこと | |
構造 | 外形寸法(mm) | 300(W)×160(H)×280(D) |
本体質量 | 約6.7kg | |
オプション | リモートコントロールボックス(RC-30)、マルチプレクサ(MVM-60)、騒音計、加速度ピックアップ、LANケーブル |
記号 | |
---|---|
和文 | J |
英文 | E |