スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| インバーター | 0.5 mL/min | エア / ヘリウム | |
| インバーターケース | 0.3 mL/min | エア / ヘリウム | |
| コンバーター | 0.3 mL/min | エア | |
| コンバーターケース | 0.4 mL/min | エア / ヘリウム | |
| コンバーターケース | 2.5×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| セパレータ | 1 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ベースプレート | 1.5×10-2 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| リチウム電池 | 1.0×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| リチウム電池カバー | 0.5 mL/min | エア | |
| e-axle(油路) | 5 mL/min | エア | |
| e-axle(全体) | 1 mL/min | エア / ヘリウム | |
| EVバッテリーASSY | 30 mL/min | エア | |
| EVモーター(ASSY) | 12 mL/min | エア | |
| EVモーターケース | 34 mL/min | エア | |
| EVモーター(水路) | 5 mL/min | エア | |
| FCバッテリーカバー | 6.0×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| FC部品 | 5.0×10-2 Pa・m³/s | ヘリウム | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| アクスル(内外) | 2.5 mL/min | エア | |
| アクスル(内内) | 75 mL/min | エア | |
| インジェクター | 0.005~0.4 mL/min | エア / ヘリウム | |
| インテークマニホールド | 0.5~4 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ウォーターポンプ | 0.25 mL/min | エア / ヘリウム | |
| エアーサスペンションタンク | 1.0×10-9 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| エアタンク | 1.0×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| エクステンションハウジング | 5 mL/min | エア | |
| エンジンASSY | 5 mL/min | エア | |
| オイルパン | 1 mL/min | エア | |
| オイルポンプ | 1 mL/min | エア | |
| オイルポンプカバー | 5 mL/min | エア | |
| キャニスター | 10 mL/min | エア | |
| クランクケース(ウォータージャケット) | 1.5 mL/min | エア | |
| クランクケース(クランクルーム) | 1.5 mL/min | エア | |
| 高圧バルブ | 1.0×10-3 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| コンプレッサーハウジング | 2 mL/min | エア | |
| 自動車用マフラー | 20 mL/min | エア | |
| 車載カメラ | 0.25 mL/min | エア | |
| 車載バックビューカメラ | 0.25 mL/min | エア | |
| 車載用コネクター | 0.2 mL/min | エア | |
| 車載用コンプレッサー | 0.1 mL/min | エア | |
| シリンダーブロック(油路) | 10 mL/min | エア | |
| シリンダーブロック(水路) | 2 mL/min | エア | |
| シリンダーヘッド(油路) | 15 mL/min | エア | |
| シリンダーヘッドカバー | 6 mL/min | エア | |
| シリンダーヘッド(水路) | 2 mL/min | エア | |
| ステンレス丸形オイルクーラー | 0.2 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ターボコンプレッサー ハウジング | 2 mL/min | エア | |
| タイミングチェーンケース(水路、油路) | 1 mL/min | エア | |
| タンクASSY | 35 mL/min | エア | |
| デフギヤケース | 8 mL/min | エア | |
| 筒内噴射ENG燃料系リーク | 0.01 mL/min | ヘリウム | |
| トルクコンバーター | 10 mL/min | エア | |
| 熱交換器 | 0.2 mL/min | エア / ヘリウム | |
| 燃料タンク | 0.15 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ハーネス | 0.5 mL/min | エア | |
| バッテリー | 0.1 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ヒーターユニット | 1 mL/min | エア | |
| フューエルデリバリパイプ | 0.3 mL/min | エア | |
| ブレーキキャリパー | 0.5 mL/min | エア | |
| ブレーキブースター | 24 mL/min | エア | |
| フロントケース | 0.02 mL/min | エア / ヘリウム | |
| ヘッダータンク | 8.3×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| ヘッドライト | 0.5 mL/min | エア | |
| マスタシリンダー | 2 mL/min | エア | |
| マフラー | 20 mL/min | エア | |
| ミッションASSY | 1.5 mL/min | エア | |
| ラジエーター | 1.7×10-3 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| 冷却水リザーブタンク | 18 mL/min | エア | |
| ロアケース | 4 mL/min | エア | |
| ABS | 0.1 mL/min | エア | |
| EGRクーラー | 8.3×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| EGRバルブ | 1 mL/min | エア | |
| Engine Assembly燃料系 | 6.0×10-3 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| PSDタッチセンサー | 0.8 mL/min | エア | |
| SCRセンサー | 2.1×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| 圧力センサー | 0.5 mL/min | エア | |
| インクジェット | 0.5 mL/min | エア | |
| 携帯電話用充電コネクタ | 0.1 mL/min | エア | |
| ケーブルASSY | 0.3 mL/min | エア | |
| 小型電子デバイス | 5.0×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| コネクター | 0.3 mL/min | エア | |
| 視認カメラ | 0.3 mL/min | エア | |
| 樹脂レンズ | 0.3 mL/min | エア | |
| 水晶振動子 | 1.0×10-9 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| スマートフォン筐体 | 400 Pa/2.5sec | エア | |
| スマートフォン用フレーム | 1.7×10-5 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| 潜水用カメラ | 6.0×10-3 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| 通信機ケース | 0.5 mL/min | エア | |
| ハーネス | 0.5 mL/min | エア | |
| バッテリー | 0.1 mL/min | エア / ヘリウム | |
| 防水型携帯 | 0.45 mL/min | エア | |
| 防水カメラ | 0.25 mL/min | エア | |
| 防水コネクター | 0.05 mL/min | エア | |
| 防水スイッチ | 0.1 mL/min | エア | |
| マイクロメーター | 7 mL/min | エア | |
| リレー | 0.02 mL/min | エア | |
| MEMS | 2.0×10-5 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| PKG | 5.0×10-5 Pa・m³/s | ヘリウム | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| エアコン用継手 | 1.0×10-6 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| エアコン用熱交換器 | 1.0×10-6 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| ガスケードポンプ | 5 mL/min | エア | |
| ガスメーター | 0.1 mL/min | エア | |
| カセットコンロガバナ | 0.5 mL/min | エア | |
| 給湯器 | 2 mL/min | エア | |
| 浄水器カートリッジ | 5 mL/min | エア | |
| 水道メーター | 1 mL/min | エア | |
| 水道メーターカバー | 0.15 mL/min | エア | |
| 水道用逆止弁 | 0.2 mL/min | エア | |
| 水道用継手 | 0.1 mL/min | 水素 | |
| スプリンクラーヘッド | 5.0×10-5 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| タンク(トイレ用) | 3 mL/min | 水素 | |
| 熱交換器 | 5.0×10-7 Pa・m³/s | エア / ヘリウム | |
| 熱交換器(給湯器) | 8.3×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| 便器排水タンク | 8.5 mL/min | エア | |
| ポータブル給湯器 | 0.5 mL/min | エア | |
| ecoキュート部品 | 30Pa | エア | |
| LPガス安全装置 | 0.1 mL/min | エア | |
| LPガスタンク | 1.0×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| カテーテル | 0.1 mL/min | エア | |
| カニューレ | 0.5 mL/min | エア | |
| ステンレス配管 | 1 mL/min | エア | |
| デジチャンバー | 0.5 mL/min | エア | |
| デントジェクトノズル | 0.3 mL/min | エア | |
| 内視鏡 | 0.1 mL/min | エア | |
| 肺力弁 | 0.5 mL/min | エア | |
| パネル | 0.09 mL/min | エア | |
| ベントフィルター | 0.1 mL/min | エア | |
| マイクロニードルポート | 0.2 mL/min | エア | |
| マグネットギアポンプ | 0.3 mL/min | エア | |
| レギュレータ | 3 mL/min | エア | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| ウォーターサーバー | 3.3 mL/min | エア | |
| カップ容器 | 12 mL/min | エア | |
| 紙パック | 13 mL/min | エア | |
| 樹脂ブロー容器 | 70 mL/min | エア | |
| パウチ袋 | 44 mL/min | エア | |
| バルク缶 | 1.4 mL/min | エア | |
| ピロー包装 | 50Pa(φ0.05) | エア | |
| ボトル容器 | 2.6 mL/min | エア | |
| ミルク缶蓋 | 8(φ0.025) | エア | 
スクロールできます。
| 検査対象(試験体) | 参考漏れ規格(判別値) | 推奨テスト方法 | 推奨製品 | 
|---|---|---|---|
| エアーコンプレッサー | 0.7 mL/min | エア / ヘリウム | |
| エアータンク | 1.0×10-4 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| オイルクーラー | 1 mL/min | エア | |
| オイルポンプ | 1 mL/min | エア | |
| 高圧バルブ | 0.2 mL/min | エア | |
| チェックバルブ | 1.0×10-6 Pa・m³/s | ヘリウム | |
| 電磁弁 | 0.5 mL/min | エア | |
| 三方弁 | 0.3 mL/min | エア | |
| 油圧バルブ | 2 mL/min | エア |