FM-2C
FM-2Cシリーズ最適な判定基準器としてご使用していただくために、ご希望のリーク量で製作します。
ご発注の際は、下記範囲のテスト圧とリーク量をご指定ください。
テスト圧 | フロー量 | |
負圧 | -89 ~ -50.1 kPa | 200 mL/min ~ 5 L/min |
-50 ~ -21.1 kPa | 100 mL/min ~ 15 L/min | |
-21 ~ -10.1 kPa | 100 mL/min ~ 10 L/min | |
-10 ~ -1 kPa | 50 mL/min ~ 3 L/min | |
正圧 | 1 ~ 10 kPa | 50 mL/min ~ 3 L/min |
10.1 ~ 21 kPa | 100 mL/min ~ 10 L/min | |
21.1 ~ 51 kPa | 200 mL/min ~ 15 L/min | |
51.1 ~ 100 kPa | 0.3 L/min ~ 25 L/min | |
100.1 ~ 150 kPa | 0.5 L/min ~ 35 L/min | |
150.1 ~ 200 kPa | 0.5 L/min ~ 45 L/min | |
201 ~ 250 kPa | 0.5 L/min ~ 55 L/min | |
251 ~ 300 kPa | 0.5 L/min ~ 65 L/min | |
301 ~ 350 kPa | 0.5 L/min ~ 70 L/min | |
351 ~ 400 kPa | 0.5 L/min ~ 80 L/min |
製作範囲外の仕様は見積依頼必須
201 ~ 209mL/minは標準仕様製作範囲外になります。
2.01 ~ 2.09 L/minは標準仕様範囲外になります。
テスト圧の指定最小桁 (kPa)
テスト圧 | テスト圧範囲 | 指定最小桁 |
負圧 | -89 kPaまで | 0.1 |
正圧 | 200 kPa未満 | 0.1 |
200 kPa以上 | 1 |
製作精度と指定最小桁
要求フロー量 | 要求フロー量と完成品の 差異 |
指定最小桁 |
50 mL ~ 200 mL | 要求フロー量に対し ±10%以内 |
1 mL |
0.21 L ~ 2.00 L | 0.01 L | |
2.1 L ~ 80 L | 0.1 L |
200mL/minより上の要求流量は、L/min単位で手配してください。
構成 :FM-2C
付属品:(HIGH側 LOW側 各ジョイント1式,Oリング3個)
例:HIGH側:R1/2、LOW側:Ø8チューブ、フロー量:200mL/min、テスト圧:10kPa
FM-2C(R32)(200mL/min,10kPa)
型式記号A、B、C、D は必須項目です。
A | HIGH側 ジョイント | R2 | 接続口径R1/4 |
R3 | 接続口径R1/2 | ||
R4 | 接続口径Ø8チューブ | ||
B | LOW側 ジョイント | 接続口径R1/4 *1 | |
1 | 接続口径R1/2 | ||
2 | 接続口径Ø8チューブ | ||
C | 要求流量 | 製作範囲を確認してください。 | |
D | テスト圧力 |
*1:LOWジョイントの接続口径がR1/4の場合、LOWジョイント記号を空白にしてください。