LMC-120
リークマスターの流量確認が簡単に行える、持ち運び可能なポータブルタイプです。
流量レンジ | 5,20,100,200 mL/min のうち2レンジ交換可能 (※1) |
流量表示 | 5mL/minレンジ: 0.00~5.00 20mL/minレンジ: 0.00~19.99 100mL/minレンジ: 0.00~100.0 200mL/minレンジ: 0.00~199.9 |
テスト圧レンジ | L:5~100kPa M:0.005~0.7MPa |
テスト圧力表示 | L:05.0~100 (kPa) M:0.005~0.700 (MPa) |
試験流体 | エアー |
直線性精度 | ±2% of F.S. ±1digit (校正時温度にて) |
温度保証範囲と精度 | ±3.5% of F.S. (10~30℃にて) |
使用温度範囲 | 5~40℃ |
エアー源 | ドライエアー (MAX 990kPa) |
電源 | AC 100V~240V ±10% |
電源ケーブル | VA:AC125Vケーブル3m VE:AC250Vケーブル2m VK:AC250Vケーブル2m(中国用) |
③の2レンジ目はオプションで選択できます。
① | ②:1レンジ目、③:2レンジ目 | ||
テスト圧レンジ | 流量レンジ | ||
記号 | レンジ | 記号 | レンジ |
L | 0.50~100.0 (kPa) | 5ML | 5mL/min |
M | 0.005~0.700 (MPa) | 20ML | 20mL/min |
100ML | 100mL/min | ||
200ML | 200mL/min |
PRODUCT LIST