
LS-R910
差圧センサーと表示 (標準) |
分解能 表示範囲 センサーレンジ センサー過圧 表示精度 *1 |
0.1 Pa ±2500 Pa ±1000 Pa ±2000 Pa 5 MPa ±2.5% of rdg ±1Pa、ただし50Pa以下は±2Pa |
---|---|---|
テスト圧センサーと表示 | 表示精度 | ±1% of F.S. ±1 digit (直線性、ヒステリシス、再現性) |
温度特性 | ±0.1% of F.S. / ℃ | |
表示単位 *2 | テスト圧 | kPa, MPa (PSI, kg/cm2, bar, mbar, mmHg, cmHg, inHg) |
リーク量 | Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa・m3/s, E-3 Pa・m3/s, Pa/s, Pa/min, (mmH2O, inH2O, mmHg, in3/min, in3/d, , ft3/h) |
|
リーク量表示 | 3~5桁(浮動小数点)、サンプルレイト:10回/秒 | |
リークリミット (標準) | ±999.9 Pa以下 | |
チャンネル数 | 32ch(0~31) | |
タイマ設定範囲 | 999.9秒 (分解能0.1秒) | |
電源 | AC100~240V±10%, 50/60Hz, 80VAmax ヒューズ (T2.5A 250V) 絶縁耐圧と抵抗AC1400V 10 sec, DC500V 50 MΩ 内部ソレノイド電源: DC24V |
|
テスト圧源 | クリーンエアーを使用。元圧はテスト圧より十分高い圧力が必要です。 | |
パイロット圧源 | 400~700kPa範囲のクリーンエアーを印加。 | |
CPU | ARM9 400MHz, DRAM 128MB | |
LCD/TP | 5.7inchカラー液晶 640×480ドット(VGA) | |
配管接続口径 | Rc(PT) 1/4 テスト圧源、パイロットエア源、ワーク配管、マスター配管 | |
環境温度 | 使用温度: 5 ~45℃ 保存温度: -20~60℃ 高温環境にて使用される場合はご相談ください。 |
|
湿度 | 80%RH以下、ただし結露なきこと | |
質量 | 約14 kg (標準仕様) | |
シリアル通信RS232C準拠 (D-sub9ピン) 2ポート |
I/F固定長出力 | リークデータのほかに設定値も同時に出力 |
ID/F固定長出力 標準設定 |
リークデータのほかに設定値も同時に出力 | |
T/F固定長出力 | リークデータのみの出力。 | |
その他のフォーマット | ||
USBポート | データ保存 |
判定、リーク値、補正値、テスト圧力、WK#、CH#、時間、 挿入中メモリー容量内保存 |
設定値保存 | 全チャンネル設定、システム設定、他 | 計測設定のバックアップ、システム全体のバックアップ、ソフトウェアのバージョンアップ |
LANポート | FTPサーバー機能搭載予定 | |
メンテナンス/校正ポート | M10×1.5 (Oリングシール) | |
電空レギュレーター | 繰返し性: ±0.5% of F.S. 以下 温度特性: ±0.16% of F.S. / ℃ |
標準付属品 | 電源コード |
国内用: 定格AC125V/7A、長さ3m 輸出用: 定格AC240V/10A、長さ2m (CE適合品) |
コントロールI/O ネクター、RS-232C用キャップ(2個)、USBカバー、 検査成績書、トレーサビリティ関係書類、取扱説明書 |
||
環境特性 |
過電圧カテゴリⅡ |
保護クラスⅠ |
汚染度2設置高度2000m以下 |
使用場所: 室内 |
周辺機器 | マスターチャンバー、リークマスター、バイパスユニット、外部排気弁、他 |
*1 表示精度は出荷時のものとなります。点検校正時の精度は、± 5% of rdg ±1Paになります。
オプション、ワイドレンジの差圧表示の精度は、± 5% of rdg ±0.01kPaになります。
*2 SI 単位仕様では( )の単位は設定できません。
NOTE:海外で使用される場合は、各国の規格や法規に適合した電源コードを使用してください。
① | 空気回路 | A1:インテリジェント1エア回路、 A2:インテリジェント2エア回路、 AS1:小容積ワーク用インテリジェント1エア回路、 AS01:微少容積ワーク用回路、C:外圧検出式 |
|
---|---|---|---|
② | 圧力レンジ (Port-A) |
電空レギュレーター | LR:10~95kPa、MR:50~800kPa、VR:-5~-75kPa |
レギュレーター | L02:5~20kPa、 L:10~100kPa、 M:50~800kPa、 H20:2.0MPa以下 *1、 H49:4.9MPa以下 *1 |
||
③ | 圧力レンジ (Port-B) |
電空レギュレーター | LR:10~95kPa、MR:50~800kPa、VR:-5~-75kPa |
レギュレーター | L02:5~20kPa、 L:10~100kPa、 M:50~800kPa、V:-5~-100kPa | ||
④ | オプション |
J:リークマスター対応、 K05:ALC-05付0.5mL、 K1:ALC-1付1mL、 K4:ALC-4付4mL、 K10:ALC-10付10mL、 B:バイパス対応(レギュレーターなし)*2、 B1:バイパス対応(レギュレーター付)*2、 D:差圧センサーレンジ ±10kPa |
|
⑤ | 電源ケーブル | VA:AC125V 3mケーブル付属、 VE:AC250V 2mケーブル付属 |
*1: H20, H49にはレギュレーターは付属しません。
*2: B、B1 はPort-Bのみ対応。